|
发表于 2006-9-19 20:15:04
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自 中国–黑龙江–哈尔滨
上个帖子在这里
http://forum.dt-club.net/thread/31/28864/
今天又pcgames看到了美国WCG的统计
累计最高Frag:zEx|aZn (162)
全场最高Frag:3D|moto & 3D|Rambo (41)
累计最高死亡数:Pandemic|Daff (134)
最高FPR:zEx|aZn (0.970 )
最低FPR:vigor|Thanasi (0.317)
最高DAR:zEx|aZn (105.5)
最低DAR:vigor|Thanasi (41.7)
状态最佳:3D|Rambo (+70 Frag)
状态最差:vigor|Thanasi (-35 Frag)
有没有什么东西可以统计这些东西呢? |
|