|
发表于 2004-11-7 21:34:18
|
显示全部楼层
来自 中国–北京–北京
咋编?参数都是什么意思?这是csdm_de_dust2.cfg里的参数,怎么理解?
-2198 -538 179 8 -34 0 0 -3 -34 0
-1675 -298 179 6 -30 0 0 -2 -30 0
-876 -997 213 10 45 0 0 -3 45 0
341 -869 51 5 134 0 0 -2 134 0
-492 -229 51 5 -69 0 0 -2 -69 0
-723 487 51 4 -35 0 0 -1 -35 0
363 457 51 5 -126 0 0 -2 -126 0
742 -341 51 3 131 0 0 -1 131 0
434 1754 51 4 -96 0 0 -1 -96 0
281 2729 147 6 -34 0 0 -2 -34 0
1050 2973 179 6 -58 0 0 -2 -58 0
1302 2463 102 13 -87 0 0 -4 -87 0
1766 1911 108 7 142 0 0 -2 142 0
1659 346 115 6 108 0 0 -2 108 0
1550 57 -137 1 125 0 0 0 125 0
743 1176 51 5 -116 0 0 -2 -116 0
744 558 51 9 -114 0 0 -3 -114 0
-1185 1263 99 16 -3 0 0 -5 -3 0
-2134 1179 83 5 25 0 0 -2 25 0
-1635 1629 51 7 116 0 0 -2 116 0
-2031 3091 83 3 -77 0 0 -1 -77 0
-1416 2825 54 6 -115 0 0 -2 -115 0
-1238 2077 51 5 55 0 0 -2 55 0
-804 2643 -22 4 -53 0 0 -1 -53 0
-281 2466 -56 5 -125 0 0 -2 -125 0
-491 1712 -76 7 52 0 0 -2 52 0
-105 2280 -76 6 -49 0 0 -2 -49 0
481 2495 -76 3 -126 0 0 -1 -126 0
691 2372 51 9 -37 0 0 -3 -37 0
1106 227 51 1 81 0 0 0 81 0
-1000 -997 204 11 137 0 0 -4 137 0
-1465 91 51 7 130 0 0 -2 130 0
-1924 609 83 3 -53 0 0 -1 -53 0
-268 -572 51 0 11 0 0 0 11 0
-778 1300 -60 7 41 0 0 -2 41 0
-1767 987 83 9 43 0 0 -3 43 0
-983 -286 205 9 -137 0 0 -3 -137 0
-23 1576 51 9 -135 0 0 -3 -135 0
1128 2350 147 11 83 0 0 -4 83 0
-2086 2408 51 8 -39 0 0 -3 -39 0
看不懂~~~ |
|